| نام پروژه | زیر بنا(متر مربع) | کارفرما | موضوع پروژه |
|---|---|---|---|
| مدرسه شهید بهشتی | 2100 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه عفاف نیاوران | 3370 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| سازمان جهانی اسلامی علوم وفرهنگ( (ISESCO | 850 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه امام سجاد | 1500 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه ولایت فقیه | 1200 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه جواد الائمه | 200 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه آیت الله سعیدی | 2200 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه شهید محمودزاده | 600 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه صبوری | 1100 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه قوامی | 2000 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| 6 گانه | 10500 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | طراحی تاسیسات ساختمان |
| ویلایی رویان | 1500 | بخش خصوصی | طراحی،اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکال |
| ویلایی چلندر | 360 | بخش خصوصی | طراحی تاسیسات مکانیکال |
| مسکونی قیطریه | 2200 | بخش خصوصی | محاسبات تاسیسات مکانیکال |
| مسکونی کلارک | 300 | بخش خصوصی | طراحی،اجرا و نظارت بازسازی تاسیسات |
| مسکونی فرمانیه | 240 | بخش خصوصی | طراحی،اجرا و نظارت بازسازی تاسیسات |
| مسکونی فرشته | 2200 | بخش خصوصی | طراحی،اجرا و نظارت بازسازی تاسیسات موتورخانه |
| مدرسه ی طلوع اسلام | 1500 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه ی آزادی فلسطین | 2000 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه ی شهید فهیمده | 2200 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |
| مدرسه ی حضرت زهرا جردن | 3000 | اداره کل نوسازی مدارس استان تهران | اجرا تاسیسات ساختمان |

